● 扭矩储蓄20%-30%
● 最低燃油耗190g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放知足IMO II/中国一/中国二
稳定靠得下 生铁缸体,耐碱网格布局,高韧性度的通体锻钢曲轴; 操控玉柴发动机環球优良市场机制商采集体系,零配件品性靠经得住; 的湖水管全数回收利用铸铜材的料或不锈不绣钢板原料,纯铜的湖水泵,耐破坏性更强; 一系列冷却通畅网络体系都装有救急usb接口。
能源资源较弱
功率笼盖规模广,扭矩储蓄跨越20%;
汽油机可分成坑坑洼洼速版,高转速版汽油机在中高转速时转距值较高,速度版汽油机在 中飞速时最大扭矩值较高,有效的历史潮流于不同之处船型。经济实惠汽车省油 以区分学习方法范本,创造精致速版重油车机,低挡版重油车机在中低挡时柴油耗损率 较低,极速路版柴油发电机机在中极速路时然油耗损率较低。
舒适环保标准
柴油机噪声值不高于100dB(A),M26振动烈度品级不高于26.7,M33振动烈度品级
不高于21.2,并装备隔振器,进步海员和搭客的温馨度;
排放知足IMO TierⅡ和中国一阶段的律例请求,电控机型排放知足中国二阶段的律例请求。
有效性性强 预油泵泵必备发动前齿轮油预供和排废齿轮油的功较,便于改换齿轮油; 柴油机油冷确器和机油滤清器模块图片化建议,选址松软; 设备侧置查看窗,检修医养便宜,产品雅观干硬。
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6 |
缸径/路程 | 150×150(mm) |
排量 | 15.9L |
机油耗损率 | ≤0.5g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
启动体例 | 电启动 |
怠速 | 650±30r/min |
曲轴扭转标的目的(面向飞轮端) | 逆时针 |
形状尺寸:长×宽×高/毛重: | 1870×1095×1410(mm)2000kg |
型式 | 四冲程、水冷、直列/V型、增压中冷 |
气缸数 | 6/12/16 |
缸径/路程 | 150×185(mm) |
排量 | 19.6L/39.2L/52.3L |
机油耗损率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤100dB(A) |
启动体例 | 电启动 |
怠速 | 600±30r/min |
曲轴扭转标的目的(面向飞轮端) | 逆时针 |
形状尺寸:长×宽×高/毛重: | 机器泵 1695×858×1385(mm) 1200kg |
形状尺寸:长×宽×高/毛重: | 电控泵 增置中压器 1695×818×1385(mm) 1200kg |
形状尺寸:长×宽×高/毛重: | 电控泵 后置中压器 1683×928×1264(mm) 1200kg |
系列 | 型号 | 进气体例 | 标定功率 (kW/Ps) |
转速 (r/min) |
供油体例 | 排放程度 | 功率分级 |
6M26 | 6M26C450-18 | 增压中冷 | 330/450 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
6M26C500-18 | 增压中冷 | 368/500 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M26C550-18 | 增压中冷 | 405/550 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
6M33 | 6M33C500-15 | 增压中冷 | 368/500 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
6M33C550-15 | 增压中冷 | 404/550 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C600-15 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C600-18 | 增压中冷 | 441/600 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C650-15 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
6M33C650-18 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C700-18 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
6M33C750-18 | 增压中冷 | 552/750 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
6M33C550-15E220* | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C600-15E220* | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C650-15E220* | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C700-15E220* | 增压中冷 | 515/700 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C750-15E220* | 增压中冷 | 551/750 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C650-18E221* | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C700-18E221* | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6M33C750-18E221* | 增压中冷 | 551/750 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
6M33C830-18E221* | 增压中冷 | 610/830 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
6M33C912-19E221* | 增压中冷 | 670/912 | 1900 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
6M33C1020-20E221* | 增压中冷 | 750/1020 | 2000 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国一 | P4 | |
12M33 | 12M33C900-15 | 增压中冷 | 662/900 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 |
12M33C1000-15 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1100-15 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1200-15 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1200-18 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1300-15 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
12M33C1300-18 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1400-18 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P1 | |
12M33C1500-18 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 机器泵 | IMOⅡ/中国一 | P2 | |
12M33C1000-15E220* | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1100-15E220* | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1200-15E220* | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1300-15E220 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M33C1400-15E220 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M33C1200-18E221* | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1300-18E221* | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1400-18E221 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M33C1500-18E221 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M33C1650-18E221 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
16M33* | 16M33C1550-16E220 | 增压中冷 | 1140/1550 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
16M33C1650-16E220 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1750-16E220 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1850-16E220 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
16M33C1750-18E221 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1850-18E221 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C1950-18E221 | 增压中冷 | 1434/1950 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
16M33C2100-18E221 | 增压中冷 | 1545/2100 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
注:带*机型的交货期按照名目详细需要,以厂家回答为准。 |