清静靠得下
柴油机大修期大于20000h;
使用蠕墨铸铁质神经细胞和缸筒、锻钢曲轴,刚度因子高,安静因子大; 使用全柴全球优质供给量商标准体系,零器件德育课靠受得了; 洁净、恒溫替换装配车间,高gps精度路试座台。生物质能衰弱
大功率,单缸功率135kW;
高爆压,提前同样的别货物; 全新开设申请气阀增压器机壳,简化中、中速可以,服务保障迅速可以;50%额外转速可达到115%额外扭矩。
节约环保节能
高效进排气体系,脉冲增压体系,最低燃油耗损率185g/kW·h;
三道活塞环+刮碳环设想,最低机油耗损率0.3g/kW·h;
排放知足IMO TierⅡ和中国二阶段的律例请求。
智能化网联 全柴聪慧云app平台,大动态数据预防,远途检测; 船明明自动化末端,挡拆养护的提示; 船只智能化代为办理,数据表格收罗监测,思想进步生意物上请求权; 可实现策怨气、伞减速箱、助推器等装置智能家居控制规范,供求关系预备会议处理预计。型式 | 四冲程、水冷、直列、直喷 |
气缸数 | 6 |
缸径/路程 | 170×222(mm) |
排量 | 30.22L |
机油耗损率 | ≤0.3g/kW·h |
噪声 | ≤111dB(A) |
启动体例 | 气/电启动 |
怠速 | 500r/min |
毛重 | 3500kg |
曲轴扭转标的目的(面向飞轮端) | 逆时针 |
形状尺寸:长×宽×高 | 2355×1210×1615(mm) |
型式 | V型、四冲程、风冷、直喷 |
气缸数 | 12 |
缸径/路程 | 170×200(mm) |
排量 | 54.48L |
机油耗损率 | ≤0.3g/kW·h |
噪声 | ≤111dB(A) |
启动体例 | 气/电启动 |
怠速 | 650±30r/min |
毛重 | 5300kg |
曲轴扭转标的目的(面向飞轮端) | 逆时针 |
形状尺寸:长×宽×高 | 2324×1552×1988(mm) |
系列 | 型号 | 进气体例 | 标定功率 (kW/Ps) |
转速 (r/min) |
供油体例 | 排放程度 | 功率分级 |
6WH17 | 6WH17C650-1 | 增压中冷 | 478/650 | 1000 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
6WH17C680-2 | 增压中冷 | 500/680 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C700-1 | 增压中冷 | 515/700 | 1000 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C718-2 | 增压中冷 | 528/718 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C750-2 | 增压中冷 | 551/750 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C850-2 | 增压中冷 | 625/850 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C900-3 | 增压中冷 | 661/900 | 1350 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C900-5 | 增压中冷 | 661/900 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C1000-5 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
6WH17C1100-5* | 增压中冷 | 810/1100 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12WH17 | 12WH17C1224-2* | 增压中冷 | 900/1224 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
12WH17C1360-2* | 增压中冷 | 1000/1360 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12WH17C1496-2 | 增压中冷 | 1100/1496 | 1200 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12WH17C1564-5 | 增压中冷 | 1150/1564 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12WH17C1700-5 | 增压中冷 | 1250/1700 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12WH17C1836-5 | 增压中冷 | 1350/1836 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12WH17C1972-5 | 增压中冷 | 1450/1972 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12WH17C2203-5* | 增压中冷 | 1620/2203 | 1500 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 |
注:带*机型的交货期按照名目详细需要,以厂家回答为准。