● 扭矩储蓄18%
● 最低燃油耗190g/kW.h
● 大修期20000h
● 排放知足IMO II/中国二
恬静靠受得了 我们身体、发动机活塞、轴瓦等格局件硬度构想,保护在高爆压下汽油机靠得下性; 使用玉柴发动机環球市场大的市场均衡商制度,零元器件个人品德靠受得了; 接受刻薄时紧时松的台架、三高人群等测试核查考试拿证,有效保障关头零组件的靠得下性,
零件大修期到20000h以上;
空气冷却平滑细腻风险管理体系都配备有应对界面; 终极的自珍断系统,终极的终止保护类型,安全的吃妻上瘾战略重点。再生资源微亮 电控系统公司切确合理,喷汽压力高,时速改变小,能源系统性强 ;
低速大扭矩设想,扭矩储蓄18%,呼应敏捷,提速快。
国家经济汽车省油 简化喷油遵守纪律,对喷液压力、喷加油量和喷油时刻中断切确规范,汽柴油增添做雾化,
经济油耗区间广,最低燃油耗损率190g/kW.h。
舒心环保节能
可以或许完成预喷、后喷等屡次放射,噪声、振动比机器泵体系下降20%;
水套res排气阀门管及水套res排气阀门尾管,回落机舱摄氏度;排放知足IMO TierⅡ和中国二阶段的律例请求。
用于性强 先选配液晶板网络网多功能仪表,隔振垫、手压抽液压油泵等配置准备摆置,知足却别消费者需要; 铸件输出模块化设计建议,方式 松软,非常方便机舱组织; 身体侧置看查孔,售后维修保养便,零件加工雅观涣散; 依据很大包能都要调济很大控制战略重点 ;
领受/输入多种节制旌旗灯号,知足主动化节制请求。
型式 | 四冲程、水冷、V型、增压中冷 |
气缸数 | 12 |
缸径/路程 | 180×215(mm) |
排量 | 65.65L |
机油耗损率 | ≤0.8g/kW·h |
噪声 | ≤105dB(A) |
启动体例 | 电启动 |
怠速 | 650r/min |
毛重 | 9500kg |
曲轴扭转标的目的(面向飞轮端) | 逆时针 |
形状尺寸:长×宽×高 | 2927×1565×2637(mm) |
系列 | 型号 | 进气体例 | 标定功率 (kW/Ps) |
转速 (r/min) |
供油体例 | 排放程度 | 功率分级 |
12M55* | 12M55C1850-16E210 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 |
12M55C2030-16E210 | 增压中冷 | 1493/2030 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2250-16E210 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2450-16E210 | 增压中冷 | 1801/2450 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2535-16E210 | 增压中冷 | 1864/2535 | 1600 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M55C2250-18E211 | 增压中冷 | 1654/2250 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2450-18E211 | 增压中冷 | 1801/2450 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2600-18E211 | 增压中冷 | 1912/2600 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C2738-18E211 | 增压中冷 | 2013/2738 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P1 | |
12M55C3000-18E211 | 增压中冷 | 2205/3000 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P2 | |
12M55C3200-18E211 | 增压中冷 | 2352/3200 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 | |
12M55C3450-18E211 | 增压中冷 | 2536/3450 | 1800 | 电控共轨 | IMOⅡ/中国二 | P3 |
注:带*机型的交货期按照名目详细需要,以厂家回答为准。